亚洲精品一区二区三区在线观看/少妇极品熟妇人妻无码/少妇被躁爽到高潮无码久久/国产人妻无码一区二区三区/亚洲成色在线综合网站

正在閱讀:科左后旗轄區車輛違章情況告知(更新至2014年10月14日至16日)
分享文章

微信掃一掃

參與評論
0
當前位置:首頁 / 文章 / 通知/公告 / 正文

637411433828068430450262439.jpg

信息未審核或下架中,當前頁面為預覽效果,僅管理員可見

科左后旗轄區車輛違章情況告知(更新至2014年10月14日至16日)

轉載 mingyu2014/10/23 09:44:06 發布 IP屬地:未知 來源:交警 作者:瑪拉沁信息網 10686 閱讀 0 評論 0 點贊

號牌號碼 違法時間 違法地址 違法行為 采集機關 采集方式 罰款金額 扣分
蒙GL3626 2014-10-11 13:24 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GL3626 2014-10-11 13:24 省道305線010公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙G7A777 2014-10-11 16:43 省道305線022公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙G7A777 2014-10-11 16:43 省道305線022公里至省道305線 1721 通遼后旗大隊 區間測速 1500 12
蒙GPP797 2014-10-11 16:45 國道304線472公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙GPP797 2014-10-11 16:45 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GY4405 2014-10-12 3:14 國道304線500公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙GY4405 2014-10-12 3:14 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GJR777 2014-10-12 11:43 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GJR777 2014-10-12 11:43 國道304線472公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙GNR186 2014-10-13 7:42 國道304線472公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙GNR186 2014-10-13 7:42 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GNR186 2014-10-12 16:16 國道304線500公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙GNR186 2014-10-12 16:16 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G85550 2014-10-13 9:32 國道304線500公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙G85550 2014-10-13 9:32 國道304線500公里738米至國道304線 1721 通遼后旗大隊 區間測速 1500 12
蒙G76608 2014-10-14 8:25 國道304線500公里 5701 通遼后旗大隊 公路車輛智能監控設備 5000 12
蒙G76608 2014-10-14 8:25 國道304線500公里738米至國道304線 1721 通遼后旗大隊 區間測速 1500 12
蒙GUV499 2014-10-14 11:57 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GUV499 2014-10-14 19:51 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼AV7J25 2014-10-14 11:57 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼A96607 2014-10-14 12:00 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GY3498 2014-10-14 12:01 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口400米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
遼A748P1 2014-10-14 12:03 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼A1335Z 2014-10-14 12:09 國道203線525公里至國道203線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼GE9433 2014-10-14 12:10 省道305線022公里至省道305線 13501 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GX2783 2014-10-14 12:14 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼M8084X 2014-10-14 12:16 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼A6L971 2014-10-14 12:18 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G81187 2014-10-14 12:22 大青溝街與鐵西路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
津NE8221 2014-10-14 12:23 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GP2150 2014-10-14 12:24 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙FM0020 2014-10-14 12:24 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼JM5643 2014-10-14 12:25 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
遼A33F48 2014-10-14 12:38 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
吉C9H703 2014-10-14 12:40 國道203線525公里至國道203線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GT8337 2014-10-14 9:49 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GT8337 2014-10-14 12:42 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼A4E341 2014-10-14 12:43 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
遼JC6456 2014-10-14 12:49 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙FG9691 2014-10-14 12:54 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙FG9691 2014-10-14 14:47 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GJ0197 2014-10-14 12:58 瑪拉沁街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙G9B565 2014-10-14 13:01 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
吉AL119G 2014-10-14 13:06 大青溝街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GP7776 2014-10-14 13:06 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼N65D12 2014-10-14 13:09 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GT7278 2014-10-14 13:10 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
吉CJ8818 2014-10-14 13:11 國道203線525公里至國道203線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
吉GAT796 2014-10-14 13:15 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
黑B95H36 2014-10-14 13:20 國道203線512公里至國道203線 1636 后旗交管大隊車管所 區間測速 200 6
蒙GAA586 2014-10-14 13:20 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
遼AWN862 2014-10-14 13:22 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G77558 2014-10-14 13:24 大青溝街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
陜AVB225 2014-10-14 13:25 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GM2722 2014-10-14 13:25 大青溝街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
黑E18H72 2014-10-14 13:26 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GC6799 2014-10-14 13:33 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
京YBL373 2014-10-14 13:34 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GZ6827 2014-10-14 13:37 瑪拉沁街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
遼AS5M08 2014-10-14 13:38 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口400米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙GZ2193 2014-10-14 13:43 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GL7713 2014-10-14 13:44 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼N39617 2014-10-14 13:45 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G0A677 2014-10-14 13:48 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼J83Z33 2014-10-14 13:48 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
京PYU151 2014-10-14 13:49 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蘇MNW858 2014-10-14 13:54 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
冀CCG857 2014-10-14 14:02 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GW7119 2014-10-14 14:05 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GP6257 2014-10-14 14:06 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GP6257 2014-10-14 23:16 大青溝街與鐵西路交叉路口 1043 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GAR557 2014-10-14 14:17 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼MZ1210 2014-10-14 14:22 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GJ3597 2014-10-14 14:24 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼J4699H 2014-10-14 14:25 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GUA899 2014-10-14 14:29 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
遼AFF620 2014-10-14 14:35 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G70319 2014-10-14 14:35 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G06860 2014-10-14 14:36 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GP9229 2014-10-14 10:12 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼G65691 2014-10-14 14:37 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GMZ779 2014-10-14 14:40 國道203線525公里至國道203線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼JL7229 2014-10-14 14:47 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GC6585 2014-10-14 14:48 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GCD916 2014-10-14 14:49 瑪拉沁街與建設路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
遼LR8157 2014-10-14 14:49 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GP7735 2014-10-14 14:49 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
遼G59498 2014-10-14 14:51 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
黑A798EW 2014-10-14 14:52 省道305線022公里至省道305線010公里 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G98222 2014-10-14 14:57 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GW9656 2014-10-14 15:03 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 0
蒙GW9656 2014-10-14 15:03 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 0
蒙GCF288 2014-10-14 15:04 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙GSV881 2014-10-14 15:04 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙GP2726 2014-10-14 15:07 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GK8692 2014-10-14 15:10 瑪拉沁街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 3
蒙GFW200 2014-10-14 15:14 國道203線512公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GMR885 2014-10-14 15:14 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙G5A623 2014-10-14 15:20 大青溝街與鐵西路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GR5522 2014-10-14 15:24 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼AV5H23 2014-10-14 15:25 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
冀F1707U 2014-10-14 15:25 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GJS118 2014-10-14 15:29 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼AV8H51 2014-10-11 10:29 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口400米 1039 通遼后旗大隊 其它電子設備 50 0
蒙GPX919 2014-10-14 15:31 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GP2731 2014-10-14 15:32 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GP2731 2014-10-14 16:13 大青溝街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
魯RMA726 2014-10-14 15:34 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GBK004 2014-10-14 15:35 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GU8588 2014-10-14 15:35 瑪拉沁街與建設路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
遼J35H29 2014-10-14 15:42 大青溝街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GN2550 2014-10-14 15:52 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙G98188 2014-10-14 15:54 大青溝街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
遼A139Z7 2014-10-14 15:59 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G5A059 2014-10-14 16:02 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GL7696 2014-10-14 16:04 國道203線512公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙FYK555 2014-10-14 16:13 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼A305N5 2014-10-14 16:16 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
鄂A89K35 2014-10-14 16:23 國道203線525公里至國道203線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼A66S96 2014-10-14 16:36 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GB0160 2014-10-14 16:50 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GY5583 2014-10-14 16:58 大青溝街與鐵西路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GFA004 2014-10-14 17:05 大青溝街與巴彥路交叉路口100米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙GHF911 2014-10-14 17:05 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口400米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙GZ1731 2014-10-14 17:13 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口400米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙GP5866 2014-10-14 17:19 大青溝街與巴彥路交叉路口100米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙GE1871 2014-10-14 17:24 大青溝街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GT2882 2014-10-14 17:42 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GSC669 2014-10-14 18:01 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GKL987 2014-10-14 18:59 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼J3709A 2014-10-14 19:22 省道305線022公里至省道305線 1721 通遼后旗大隊 區間測速 1500 12
蒙GY4782 2014-10-14 22:16 大青溝街與鐵西路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
遼CM2951 2014-10-14 22:53 大青溝街與鐵西路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GQ8103 2014-10-14 23:26 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GH2036 2014-10-14 23:36 大青溝街與建設路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GAV518 2014-10-15 0:10 瑪拉沁街與建設路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GP7735 2014-10-15 0:27 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GMS689 2014-10-15 0:59 大青溝街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GC6585 2014-10-15 1:33 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
遼MU8176 2014-10-15 5:59 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
吉ARS182 2014-10-15 6:09 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GS0720 2014-10-15 7:01 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G77988 2014-10-15 7:11 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GNQ755 2014-10-15 7:13 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GNQ755 2014-10-15 11:10 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G2A589 2014-10-15 7:26 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GS0636 2014-10-15 7:36 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GH8281 2014-10-15 7:40 大青溝街與巴彥路交叉路口100米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙GZ9522 2014-10-15 7:49 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GZ9522 2014-10-15 9:52 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GK9800 2014-10-15 8:00 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GP9550 2014-10-15 8:14 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GFY171 2014-10-15 8:22 大青溝街與建設路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GV3371 2014-10-15 8:23 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
吉B96R59 2014-10-15 8:29 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
黑A67808 2014-10-15 8:29 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
冀RP4838 2014-10-15 8:29 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G1A366 2014-10-15 8:32 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GE2555 2014-10-15 8:33 大青溝街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙G06860 2014-10-15 8:39 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GS5725 2014-10-15 8:43 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GPK819 2014-10-15 8:43 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G96606 2014-10-15 8:44 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙G96606 2014-10-15 9:41 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GS0080 2014-10-15 8:46 大青溝街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GP7787 2014-10-15 8:49 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
遼GN3525 2014-10-15 8:50 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
津MY3361 2014-10-15 8:51 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
黑C6883C 2014-10-15 8:53 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GE8533 2014-10-15 8:56 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙GZ8317 2014-10-15 8:58 國道203線512公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GZ8317 2014-10-15 8:58 國道203線512公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GAF169 2014-10-15 8:58 大青溝街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
遼AS603J 2014-10-15 9:00 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GFT399 2014-10-15 9:02 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GH5175 2014-10-15 9:03 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GG2783 2014-10-15 9:04 大青溝街與鐵西路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
吉AE388M 2014-10-15 9:04 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼AJ7V56 2014-10-15 9:06 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GW7119 2014-10-15 9:08 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GBS966 2014-10-15 9:13 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
陜K6955A 2014-10-15 9:16 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GE8110 2014-10-15 9:19 大青溝街與建設路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GN9127 2014-10-15 9:19 瑪拉沁街與建設路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
遼AL211G 2014-10-15 9:20 大青溝街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GN9127 2014-10-15 9:19 瑪拉沁街與建設路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
遼AL211G 2014-10-15 9:20 大青溝街與巴彥路交叉路口 1043 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
蒙GW5919 2014-10-15 9:20 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G33311 2014-10-15 9:22 大青溝街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
蒙GRR888 2014-10-15 9:25 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼K1051H 2014-10-15 9:27 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼J5679F 2014-10-15 9:27 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G59906 2014-10-15 9:33 瑪拉沁街與團結路交叉路口 1043 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 200 0
遼A33F48 2014-10-15 9:36 國道203線512公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GTL168 2014-10-15 9:38 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G1D025 2014-10-15 9:46 大青溝街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
遼AZL482 2014-10-15 9:49 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼AH001Q 2014-10-15 9:57 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼AQ686N 2014-10-15 10:00 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼AB411B 2014-10-15 10:02 國道203線525公里至國道203線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼A7333L 2014-10-15 10:03 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼J49667 2014-10-15 10:08 大青溝街與建設路交叉路口 1208 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
遼M2868E 2014-10-15 10:11 國道304線472公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GP9636 2014-10-15 10:12 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙GJ3525 2014-10-15 10:15 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GP9668 2014-10-15 10:19 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙GAK448 2014-10-15 10:25 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼J86Z58 2014-10-15 10:30 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼J86Z58 2014-10-15 11:05 省道305線010公里200米至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GMT019 2014-10-15 10:33 大青溝街與鐵西路交叉路口 1625 通遼后旗大隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GP7998 2014-10-15 10:33 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙G1B506 2014-10-15 10:35 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口100米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
蒙GH2187 2014-10-15 10:36 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
浙G097TK 2014-10-15 10:36 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GFA126 2014-10-15 10:37 國道304線472公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
遼BK2G16 2014-10-15 10:39 國道304線500公里738米至國道304線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙G88955 2014-10-15 10:42 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 通遼后旗大隊 閉路電視 50 0
遼MU7797 2014-10-15 10:44 大青溝街與巴彥路交叉路口 1625 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 150 6
蒙GJJ305 2014-10-15 10:45 國道304線500公里738米至國道304線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GX5963 2014-10-15 10:46 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口50米 1039 后旗交管大隊直屬中隊 其它電子設備 50 0
蒙G7A723 2014-10-15 10:49 瑪拉沁街與巴彥路交叉路口 1208 后旗交管大隊直屬中隊 闖紅燈自動記錄設備 100 2
遼BW6L19 2014-10-15 10:49 省道305線022公里至省道305線 1636 通遼后旗大隊 區間測速 200 6
蒙GK3530 2014-10-15 10:53 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
遼JR1829 2014-10-15 10:55 省道305線010公里200米至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
蒙GEC123 2014-10-15 10:57 省道305線022公里至省道305線 13521 通遼后旗大隊 區間測速 200 3
