微信掃一掃
通遼機場2013年夏秋季航班時刻表 | |||||||
進 港 |
航 程 | 航班號 | 機 型 | 班 期 | 起飛時間 | 到站時間 | 航空公司 |
呼和浩特—通遼 | GS6431 | ERJ-145 | 1234567 | 7:30 | 9:05 | 天津航空 | |
PN6275 | A319 | 1234567 | 9:50 | 11:30 | 西部航空 | ||
GS6427 | ERJ-145 | 1357 | 10:10 | 11:45 | 天津航空 | ||
GS6581 | ERJ-145 | 1357 | 11:10 | 12:45 | 天津航空 | ||
MU5885 | A319 | 246 | 12:20 | 13:50 | 東方航空 | ||
MU2371 | A320 | 1357 | 15:50 | 17:30 | 東方航空 | ||
GS6433 | E-190 | 1234567 | 18:00 | 19:35 | 天津航空 | ||
北京—通遼 | CA1123 | 737-300 | 1234567 | 7:40 | 9:00 | 國航 | |
北京—通遼 | KN5801 | 737-800 | 1234567 | 19:00 | 20:10 | 中聯航空 | |
濟南—通遼 | MU2241 | A320 | 47 | 7:40 | 9:35 | 東方航空 | |
杭州—通遼 | JD5643 | A319 | 1234567 | 7:45 | 10:25 | 首都航空 | |
哈爾濱—通遼 | JD5644 | A319 | 1234567 | 18:35 | 19:20 | 首都航空 | |
鄭州—通遼 | HU7253 | 737-800 | 246 | 12:50 | 14:50 | 海南航空 | |
廣州—通遼 | HU7253 | 737-800 | 246 | 9:05 | 14:50 | 海南航空 | |
天津—通遼 | GS6475 | E-190 | 246 | 13:30 | 14:40 | 天津航空 | |
海口—通遼 | GS6475 | E-190 | 246 | 9:00 | 14:40 | 天津航空 | |
上海—通遼 | HO1237 | A320 | 257 | 7:35 | 10:15 | 吉祥航空 | |
海拉爾—通遼 | HO1238 | A320 | 257 | 12:50 | 14:00 | 吉祥航空 | |
鄂爾多斯—通遼 | GS6427 | ERJ-145 | 1357 | 9:00 | 11:45 | 天津航空 | |
長春—通遼 | GS6582 | ERJ-145 | 1357 | 14:35 | 15:15 | 天津航空 | |
西安-通遼 | MU2371 | A320 | 1357 | 13:30 | 17:30 | 東方航空 | |
昆明-通遼 | MU5885 | A319 | 246 | 8:55 | 13:50 | 東方航空 | |
重慶—通遼 | PN6275 | A319 | 1234567 | 7:05 | 11:30 | 西部航空 | |
出 港 |
通遼—呼和浩特 | GS6432 | ERJ-145 | 1234567 | 9:35 | 11:15 | 天津航空 |
PN6276 | A319 | 1234567 | 12:00 | 13:40 | 西部航空 | ||
GS6428 | ERJ-145 | 1357 | 12:15 | 13:50 | 天津航空 | ||
MU5886 | A319 | 246 | 14:20 | 16:00 | 東方航空 | ||
GS6582 | ERJ-145 | 1357 | 15:45 | 17:20 | 天津航空 | ||
MU2372 | A320 | 1357 | 18:20 | 20:00 | 東方航空 | ||
GS6434 | E-190 | 1234567 | 20:15 | 21:55 | 天津航空 | ||
通遼—北京 | CA1124 | 737-300 | 1234567 | 10:00 | 11:15 | 國航 | |
通遼—北京 | KN5802 | 737-800 | 1234567 | 20:50 | 22:00 | 中聯航空 | |
通遼—濟南 | MU2242 | A320 | 47 | 10:10 | 12:00 | 東方航空 | |
通遼—鄭州 | HU7254 | 737-800 | 246 | 15:30 | 17:50 | 海南航空 | |
通遼—廣州 | HU7254 | 737-800 | 246 | 15:30 | 21:15 | 海南航空 | |
通遼—天津 | GS6476 | E-190 | 246 | 15:20 | 16:35 | 海南航空 | |
通遼—海口 | GS6476 | E-190 | 246 | 15:20 | 21:05 | 海南航空 | |
通遼—上海 | HO1238 | A320 | 257 | 14:40 | 17:15 | 吉祥航空 | |
通遼—海拉爾 | HO1237 | A320 | 257 | 11:00 | 12:10 | 吉祥航空 | |
通遼-西安 | MU2372 | A320 | 1357 | 18:20 | 22:15 | 東方航空 | |
通遼—長春 | GS6581 | ERJ-145 | 1357 | 13:20 | 14:00 | 天津航空 | |
通遼—鄂爾多斯 | GS6428 | ERJ-145 | 1357 | 12:15 | 15:00 | 天津航空 | |
通遼—哈爾濱 | JD5643 | A319 | 1234567 | 11:05 | 11:55 | 首都航空 | |
通遼—杭州 | JD5644 | A319 | 1234567 | 20:00 | 22:55 | 首都航空 | |
通遼—昆明 | MU5886 | A319 | 246 | 14:20 | 19:50 | 東方航空 | |
通遼—重慶 | PN6276 | A319 | 1234567 | 12:00 | 16:20 | 西部航空 | |
注意:航班時刻以實際執行時刻為主,此航班時刻表僅供參考。 |
售票處地址:
通遼市政府東配樓民航售票處 購票熱線電話:0475-8835542
通遼市和平路南段797號 購票電話:0475-96777 8233236 8253236
通遼曙光醫院一樓民航售票處 購票電話:0475-96777 8253237
通遼機場承辦至全國各地的航空貨物托運業務 咨詢電話:8187067 8507037
查詢提示:查詢結果僅供參考,如有出入,請以航空公司售票出處為準