微信掃一掃
駕駛人逾期未審驗
序號 | 檔案編號 | 姓名 | 準駕車型 | 狀態 |
1 | 150500058165 | 郭金入 | A2 | 記滿12分,扣留,逾期未審驗 |
2 | 150500081229 | 王明 | B2 | 記滿12分,扣留,逾期未審驗,逾期未換證 |
3 | 150500094853 | 劉國權 | B1B2 | 記滿12分,逾期未審驗,扣留 |
4 | 150500764030 | 韓明春 | B2 | 記滿12分,逾期未審驗,扣留 |
5 | 150500343279 | 文明 | B2 | 扣留,記滿12分,逾期未審驗 |
6 | 150500095863 | 陳巖 | A2 | 扣留,記滿12分,逾期未審驗 |
7 | 150500300627 | 許元兢 | A1A2 | 扣留,記滿12分,暫扣,逾期未審驗 |
8 | 150500077229 | 姜海風 | A2 | 扣留,違法未處理,逾期未審驗 |
9 | 150500326348 | 劉海波 | B2 | 違法未處理,記滿12分,逾期未審驗 |
10 | 150500016872 | 李永紅 | A2 | 違法未處理,逾期未審驗 |
11 | 150500090749 | 白喜 | A2 | 違法未處理,逾期未審驗 |
12 | 150500336755 | 孫斌斌 | B2 | 違法未處理,逾期未審驗 |
13 | 150501543079 | 尼格木圖 | B2 | 違法未處理,逾期未審驗 |
14 | 150500146468 | 蘇闖 | B2D | 違法未處理,逾期未審驗 |
15 | 150500321191 | 張志鵬 | B2 | 違法未處理,逾期未審驗,逾期未換證 |
16 | 150500645977 | 色音格日樂 | B2 | 逾期未審驗 |
17 | 150500089261 | 劉金雨 | A2 | 逾期未審驗 |
18 | 150500081097 | 王新剛 | A2 | 逾期未審驗 |
19 | 150500024511 | 孫明 | A1A2 | 逾期未審驗 |
20 | 150500309802 | 嚴輝 | A2 | 逾期未審驗 |
21 | 150500093106 | 寶山 | A1A2 | 逾期未審驗 |
22 | 150500249440 | 小軍 | B2 | 逾期未審驗 |
23 | 150500295516 | 那仁滿達 | B2 | 逾期未審驗 |
24 | 150500340049 | 馬勇 | B2 | 逾期未審驗 |
25 | 150500295176 | 于嚴龍 | B2E | 逾期未審驗 |
26 | 150500829224 | 徐艷杰 | A2 | 逾期未審驗 |
27 | 150500246605 | 鐵鋼 | B2 | 逾期未審驗 |
28 | 150500867258 | 唐立民 | B2D | 逾期未審驗 |
29 | 150500405013 | 趙殿明 | B2 | 逾期未審驗 |
30 | 150500350294 | 杜春明 | B2D | 逾期未審驗 |
31 | 150500032824 | 石連軍 | A2 | 逾期未審驗 |
32 | 150500032437 | 汪彥華 | A2 | 逾期未審驗 |
33 | 150500059136 | 白福全 | A2 | 逾期未審驗 |
34 | 150500091606 | 包金剛 | A2 | 逾期未審驗 |
35 | 150500061282 | 張連山 | A2 | 逾期未審驗 |
36 | 150500003937 | 吳長江 | B1B2 | 逾期未審驗 |
37 | 150500361244 | 陳山 | B2 | 逾期未審驗 |
38 | 150500088982 | 額爾敦木吐 | A2 | 逾期未審驗 |
39 | 150500327061 | 志強 | B2 | 逾期未審驗 |
40 | 150500295499 | 董柏麗 | B2 | 逾期未審驗 |
41 | 150500931194 | 包明 | A1 | 逾期未審驗 |
42 | 150500246086 | 阿希拉吐 | B2 | 逾期未審驗 |
43 | 150500785077 | 包鐵明 | B2 | 逾期未審驗 |
44 | 150500072145 | 郭再進 | A2 | 逾期未審驗 |
45 | 150500090162 | 常明 | A2 | 逾期未審驗 |
46 | 150500090469 | 海英 | A2 | 逾期未審驗 |
47 | 150500879040 | 青海 | A1A2 | 逾期未審驗 |
48 | 150500058173 | 付布仁白乙 | A2 | 逾期未審驗 |
49 | 150500034602 | 海明 | B1B2 | 逾期未審驗 |
50 | 150500354660 | 高雪麗 | B2 | 逾期未審驗 |
51 | 150500050236 | 青格樂圖 | A2 | 逾期未審驗 |
52 | 150500036344 | 王利 | A2 | 逾期未審驗 |
53 | 150500768226 | 寶祥 | B2 | 逾期未審驗 |
54 | 150500926894 | 孟海山 | B2 | 逾期未審驗 |
55 | 150500072213 | 姜海利 | A2 | 逾期未審驗 |
56 | 150500609396 | 永泉 | B2 | 逾期未審驗 |
57 | 150500394970 | 王喜龍 | C1 | 逾期未審驗 |
58 | 150500365488 | 文泉 | B2D | 逾期未審驗 |
59 | 150500383739 | 袁超 | B2 | 逾期未審驗 |
60 | 150501546705 | 吐力古爾 | A2 | 逾期未審驗 |
61 | 150500645818 | 張雙權 | B2 | 逾期未審驗 |
62 | 150501549444 | 張雪峰 | B2 | 逾期未審驗 |
63 | 150501541214 | 財全 | B2 | 逾期未審驗 |
64 | 150500721987 | 張立海 | B2 | 逾期未審驗 |
65 | 150500965813 | 吳金海 | B2 | 逾期未審驗 |
66 | 150501603121 | 何文 | A1A2 | 逾期未審驗 |
67 | 150501558085 | 巴達仁貴 | B2 | 逾期未審驗 |
68 | 150500725770 | 宋銀虎 | B2 | 逾期未審驗 |
69 | 150501501353 | 胡日查 | A1 | 逾期未審驗 |
70 | 150500781717 | 那日蘇 | B2 | 逾期未審驗 |
71 | 150501733035 | 福山 | B2 | 逾期未審驗 |
72 | 150501502170 | 包希德日古 | B2 | 逾期未審驗 |
73 | 150500093673 | 吳振洲 | A1A2 | 逾期未審驗 |
74 | 150500248329 | 烏恩其 | B2E | 逾期未審驗 |
75 | 150500991807 | 知勇 | B2 | 逾期未審驗 |
76 | 150500604535 | 孟和喜格圖 | B2D | 逾期未審驗 |
77 | 150500801766 | 白初一 | C1 | 逾期未審驗 |
78 | 150500107220 | 那順寶音 | A2 | 逾期未審驗,記滿12分,扣留 |
79 | 150500066845 | 胡金鋒 | A2 | 逾期未審驗,違法未處理 |
80 | 150500612408 | 薩初仁貴 | B2 | 逾期未審驗,違法未處理 |
81 | 150500784154 | 李偉 | B2 | 逾期未審驗,違法未處理,扣留 |
82 | 150500220052 | 包和平 | B2D | 逾期未審驗,延期審驗 |
83 | 150500757187 | 包英 | B2 | 逾期未審驗,延期審驗 |
84 | 150500087636 | 趙明雙 | B1B2 | 逾期未審驗,延期審驗 |
85 | 150500042311 | 鄭國華 | A2 | 逾期未審驗,逾期未換證 |
86 | 150500082907 | 張法 | A2 | 逾期未審驗,逾期未換證 |
駕駛人逾期未換證
序號 | 檔案編號 | 姓名 | 準駕車型 | 狀態 |
1 | 150500077876 | 白立軍 | B1B2 | 記滿12分,停止使用,鎖定,扣留,注銷可恢復 |
2 | 150500025932 | 韓國軍 | B1B2 | 記滿12分,注銷可恢復 |
3 | 150500091471 | 呂英勇 | A1A2 | 違法未處理,逾期未換證 |
4 | 150500085058 | 韓春生 | A2 | 違法未處理,逾期未換證 |
5 | 150500320448 | 吳躍 | B2 | 違法未處理,逾期未換證 |
6 | 150500084990 | 王世民 | A2 | 違法未處理,逾期未換證 |
7 | 150500084985 | 莽春紅 | A2 | 違法未處理,逾期未換證 |
8 | 150500321191 | 張志鵬 | B2 | 違法未處理,逾期未審驗,逾期未換證 |
9 | 150500101660 | 王立新 | A2 | 違法未處理,注銷可恢復 |
10 | 150500243906 | 山虎 | B2 | 延期換證 |
11 | 150500045955 | 閆寶奇 | A2 | 逾期未換證 |
12 | 150500034647 | 那日蘇 | A1A2 | 逾期未換證 |
13 | 150500049192 | 王德茂 | A2 | 逾期未換證 |
14 | 150500085061 | 馬永良 | A2 | 逾期未換證 |
15 | 150500085080 | 海山 | A2 | 逾期未換證 |
16 | 150500085000 | 吳斌 | A2D | 逾期未換證 |
17 | 150500084962 | 彭魁 | A2 | 逾期未換證 |
18 | 150500085051 | 李劍 | A2 | 逾期未換證 |
19 | 150500085052 | 包龍 | A2 | 逾期未換證 |
20 | 150500084957 | 呂國斌 | A2 | 逾期未換證 |
21 | 150500361147 | 張陳鋼 | B2 | 逾期未換證 |
22 | 150500319512 | 阿古達木 | B2 | 逾期未換證 |
23 | 150500320802 | 包巴達榮貴 | B2 | 逾期未換證 |
24 | 150500320629 | 李鳳文 | B2 | 逾期未換證 |
25 | 150500008727 | 王海文 | A2 | 逾期未換證 |
26 | 150504006495 | 王國輝 | B2 | 逾期未換證 |
27 | 150500319419 | 刁利新 | B2 | 逾期未換證 |
28 | 150500803762 | 包春林 | A2 | 逾期未換證 |
29 | 150500042970 | 安常青 | A2 | 逾期未換證 |
30 | 150500049416 | 白金海 | A2 | 逾期未換證 |
31 | 150500049841 | 姜衛義 | A2D | 逾期未換證 |
32 | 150500032064 | 玉山 | A2 | 逾期未換證 |
33 | 150500320628 | 隋月龍 | B2 | 逾期未換證 |
34 | 150500310267 | 范春雨 | B2 | 逾期未換證 |
35 | 150500313098 | 馬勝利 | B2 | 逾期未換證 |
36 | 150500032450 | 王俊偉 | A2 | 逾期未換證 |
37 | 150500084960 | 吳青松 | A2 | 逾期未換證 |
38 | 150500320806 | 白額爾敦 | B2 | 逾期未換證 |
39 | 150500320843 | 吳金山 | B2 | 逾期未換證 |
40 | 150500784327 | 焦永剛 | B2 | 逾期未換證 |
41 | 150500320799 | 李元龍 | B2 | 逾期未換證 |
42 | 150500086486 | 白胡日查 | A2 | 逾期未換證 |
43 | 150500085081 | 鄭顏輝 | A2 | 逾期未換證 |
44 | 150500085072 | 吳青海 | A2 | 逾期未換證 |
45 | 150500080855 | 桂蘭 | A2 | 逾期未換證 |
46 | 150500007904 | 王思海 | A2 | 逾期未換證 |
47 | 150500024856 | 劉忠 | A2 | 逾期未換證 |
48 | 150500085032 | 吳立國 | A2 | 逾期未換證 |
49 | 150500085082 | 包額敦達來 | A2 | 逾期未換證 |
50 | 150500085068 | 劉國志 | A2 | 逾期未換證 |
51 | 150500046936 | 郭久利 | A2D | 逾期未換證 |
52 | 150500320666 | 烏吉木吉 | B2 | 逾期未換證 |
53 | 150500365983 | 劉國強 | A2D | 逾期未換證 |
54 | 150500385615 | 樊寶華 | B2 | 逾期未換證 |
55 | 150501634087 | 莫日根吐 | B2 | 逾期未換證 |
56 | 150501646335 | 陳忠新 | A2 | 逾期未換證 |
57 | 150501693732 | 楊仲 | A2 | 逾期未換證 |
58 | 150501641364 | 張賀 | B2 | 逾期未換證 |
59 | 150500320663 | 張天喜 | B2 | 逾期未換證 |
60 | 150501703258 | 圖格木樂 | B2 | 逾期未換證 |
61 | 150501668467 | 溫百金 | A2 | 逾期未換證,違法未處理 |
62 | 150500319833 | 張世奇 | B2 | 逾期未換證,延期換證 |
63 | 150500104553 | 滿都拉 | A2 | 逾期未換證,延期換證 |
64 | 150500073599 | 郭永紅 | A2 | 逾期未換證,延期換證 |
65 | 150501548008 | 高小川 | B2 | 逾期未換證,延期換證 |
66 | 150500050168 | 郭再義 | A2 | 逾期未換證,延期換證 |
67 | 150500787497 | 寇俊 | B2 | 逾期未換證,延期換證 |
68 | 150500309825 | 李永君 | A2 | 逾期未換證,延期換證 |
69 | 150500042311 | 鄭國華 | A2 | 逾期未審驗,逾期未換證 |
70 | 150500082907 | 張法 | A2 | 逾期未審驗,逾期未換證 |
71 | 150500109143 | 斯琴胡 | A2 | 注銷可恢復 |
72 | 150500101602 | 包金山 | B1 | 注銷可恢復 |
73 | 150500106869 | 李文華 | A2 | 注銷可恢復 |
74 | 150500077169 | 齊軍 | A2D | 注銷可恢復 |
75 | 150500032449 | 包烏恩吉雅 | A1A2 | 注銷可恢復 |
76 | 150500304661 | 呼和 | B2 | 注銷可恢復 |
77 | 150500324869 | 小文 | B2 | 注銷可恢復 |
78 | 150500076965 | 齊云飛 | A2 | 注銷可恢復 |
79 | 150500028038 | 馬云峰 | A2 | 注銷可恢復 |
80 | 150500107455 | 白孫布爾 | A2 | 注銷可恢復 |
81 | 150500069397 | 巴特爾 | A2 | 注銷可恢復 |
82 | 150500032343 | 白寶龍 | A2 | 注銷可恢復 |
83 | 150500672611 | 阿斯亞 | B2 | 注銷可恢復 |
來源 | 科左后旗車管所
好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網聽