微信掃一掃
按照《國務院辦公廳關于應對新冠肺炎疫情影響強化穩就業舉措的實施意見》(國辦發〔2020〕6號)和《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于應對新冠肺炎疫情影響強化穩就業若干措施的通知》(內政辦發〔2020〕10號)、《關于印發<人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳 民政部辦公廳關于加大湖北地區和湖北籍勞動者就業支持力度的通知>的通知》(內人社辦發〔2020〕89號)、《關于印發<新冠肺炎疫情防控期間穩就業的若干措施>的通知》(內就服組發〔2020〕1號)、《關于做好一次性吸納就業補貼發放工作的通知》(通人社辦發〔2020〕225號)文件要求,經旗就業服務中心和旗人社局審核,現對符合條件的吸納就業主體擬發放一次性吸納就業補貼,并將吸納就業主體和吸納就業人員名單公示如下,公示期為5個工作日,公示期間如有異議請撥打監督舉報電話。
公 示 內 容
吸納就業主體類別 | 企業(春節期間開工保障公共事業運行的重點企業) | |||||
企業名稱 | 內蒙古吉源熱電有限責任公司 | |||||
統一社會信用代碼 | 91150522MA0NF9QG0E | |||||
法定代表人 | 喬麗博 | |||||
吸納就業人員類別 | 高校畢業生 | |||||
吸納就業人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 畢業時間 | 企業吸納時間 |
1 | 李鵬 | 男 | 19871218 | 呼倫貝爾學院 | 2012.7.2 | 2020-6-30至2023-6-29 |
2 | 胡曉君 | 男 | 19870302 | 包頭輕工職業技術學院 | 2009.7.1 | 2020-7-10至2023-7-9 |
3 | 程洋 | 男 | 19861011 | 沈陽職業技術學院 | 2008.7.10 | 2020-6-30至2023-6-29 |
4 | 李云龍 | 男 | 19880928 | 內蒙古工業大學 | 2013.7.5 | 2020-8-13至2023-8-12 |
5 | 于艷明 | 男 | 19830411 | 內蒙古民族大學 | 2005.6.27 | 2020-6-1至2023-5-31 |
6 | 白潤桐 | 男 | 19930621 | 江西航空職業技術學院 | 2013.7.10 | 2020-6-1至2023-5-31 |
7 | 德力根日貴 | 男 | 19910925 | 呼倫貝爾學院 | 2015.7.1 | 2020-7-10至2023-7-9 |
8 | 代全林 | 男 | 19900918 | 內蒙古機電職業技術學院 | 2013.7.1 | 2020-6-1至2023-5-31 |
9 | 趙明岳 | 男 | 19891014 | 內蒙古機電職業技術學院 | 2012.7.1 | 2020-6-1至2023-5-31 |
10 | 楊東旭 | 男 | 19881117 | 華東理工大學 | 2012.7.1 | 2020-7-11至2023-7-10 |
11 | 白欣偉 | 男 | 19980430 | 內蒙古機電職業技術學院 | 2019.7.1 | 2020-6-1至2023-5-31 |
12 | 布林 | 男 | 19870405 | 呼倫貝爾學院 | 2011.7.20 | 2020-6-1至2023-5-31 |
13 | 楊寶龍 | 男 | 19881003 | 東北電力大學 | 2013.6.28 | 2020-6-1至2023-5-31 |
14 | 王樹春 | 男 | 19870218 | 錫林郭勒職業學院 | 2010.7.31 | 2020-7-10至2023-7-9 |
15 | 劉宏揚 | 男 | 19990507 | 呼和浩特職業學院 | 2020.7.10 | 2020-7-10至2023-7-9 |
16 | 陳大為 | 男 | 19830717 | 石家莊影視藝術職業學院 | 2004.6.25 | 2020-8-2至2023-8-1 |
17 | 李文博 | 男 | 19890827 | 安徽師范大學 | 2013.7.10 | 2020-6-12至2023-6-11 |
18 | 敖民 | 男 | 19970602 | 內蒙古農業大學機電工程學院 | 2018.12.21 | 2020-7-10至2023-7-9 |
19 | 烏吉斯古楞 | 男 | 19820709 | 內蒙古民族大學 | 2006.7.3 | 2020-7-10至2023-7-9 |
公示時間:2020年11月13日至2020年11月19日
監督舉報電話:5210014 5555134
科左后旗人力資源和社會保障局
2020年11月13日