微信掃一掃
愛心捐款榜單
序號 | 捐款日期 | 愛心捐贈單位(或個人) | 捐贈金額(元) | 捐款渠道 | 捐款意向 |
1 | 2020.01.28 | 陶古斯 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
2 | 2020.01.29 | 萬通盛世餐飲酒店管理有限公司(海珍) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
3 | 2020.01.29 | 通遼市瑞福祥體育用品有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
4 | 2020.01.29 | 通遼市昊天裝飾玻璃制品有限公司(李艷玲) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
5 | 2020.01.29 | 科爾沁左翼后旗安通機動車駕駛員培訓學校 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
6 | 2020.01.29 | 科左后旗宇鑫職業技能培訓學校(薩如拉) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
7 | 2020.01.29 | 內蒙古中國旅行社有限責任公司科左后旗分公司(朱艷玉) | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
8 | 2020.01.29 | 內蒙古同發科環包裝制品有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
9 | 2020.01.29 | 北京市尚衡律師事務所通遼分所(吳海媛) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
10 | 2020.01.29 | 科左后旗鑫柏城代駕公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
11 | 2020.01.29 | 科左后旗順達客運有限責任公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
12 | 2020.01.30 | 美辰正宗砂鍋(陳玉紅) | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
13 | 2020.01.30 | 劉禹 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
14 | 2020.01.30 | 科左后旗升達安防科技工程有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
15 | 2020.01.30 | 科左后旗興通汽車出租有限責任公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
16 | 2020.01.30 | 科左后旗博遠經貿有限責任公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
17 | 2020.01.30 | 科爾沁左翼后旗家和農牧業有限公司(高紅艷) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
18 | 2020.01.30 | 科左后旗浩坦蘇木興農加油站 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
19 | 2020.01.30 | 科左后旗賓館 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
20 | 2020.01.30 | 科左后旗銀鈴牧雞養殖合作社 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
21 | 2020.01.30 | 科左后旗甘旗卡晟源苯板廠 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
22 | 2020.01.30 | 科左后旗金寶屯源泉物資責任有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
23 | 2020.01.30 | 天府立邦裝修裝飾工程有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
24 | 2020.03.31 | 董玉(雙勝鎮新建村主任) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
25 | 2020.03.31 | 鑫柏城汽車服務有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
26 | 2020.03.31 | 馬?初 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
27 | 2020.03.31 | 科爾沁左翼后旗明威會計服務有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
28 | 2020.03.31 | 宣傳部全體干部職工 | 4200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
29 | 2020.03.31 | 張強(雙勝鎮平安村主任) | 2001.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
30 | 2020.02.01 | 科爾沁左翼后旗康達藥行連鎖有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
31 | 2020.02.01 | 科左后旗女企業家商會 | 8550.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
32 | 2020.02.01 | 科左后旗雙百會計服務有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
33 | 2020.02.02 | 科左后旗永康醫院永康大藥房 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
34 | 2020.02.02 | 中共科爾沁左翼后旗委員會組織部 | 6000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
35 | 2020.03.31 | 通遼再生金屬市場有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
36 | 2020.02.03 | 信用合作聯社 | 200000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
37 | 2020.02.03 | 科爾沁左翼后旗天翔裝飾裝修有限公司(賈斌) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
38 | 2020.02.03 | 權鑫門窗加工部 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
39 | 2020.02.03 | 張曉英 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
40 | 2020.02.03 | 大青溝三岔口商店(謝文山) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
41 | 2020.02.03 | 大青溝三岔口商店(謝文啟) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
42 | 2020.02.03 | 大青溝客運(白云飛) | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
43 | 2020.02.03 | 大青溝自駕車圍獵場(索宏宇) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
44 | 2020.02.03 | 大青溝金輝大酒店 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
45 | 2020.02.03 | 大青溝錫林郭勒蒙古包(關富庫) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
46 | 2020.02.03 | 大青溝索道(張桂蓮) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
47 | 2020.02.03 | 大青溝農家院(李文靜) | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
48 | 2020.02.03 | 季海利(甘鎮) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
49 | 2020.02.04 | 劉和 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
50 | 2020.02.04 | 包永真 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
51 | 2020.02.04 | 胡鵬偉 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
52 | 2020.02.04 | 吳江濤 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
53 | 2020.02.04 | 拉斯嘎 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
54 | 2020.02.04 | 科左后旗光明印刷廠 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
55 | 2020.02.04 | 李春(雙勝鎮二道河子村) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
56 | 2020.02.04 | 大青溝滑草(寶成) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
57 | 2020.02.04 | 韓迎霞 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
58 | 2020.02.04 | 大青溝篝火晚會藝術團(王常勝) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
59 | 2020.02.04 | 內蒙古自治區煙草公司科左后旗營銷部 | 100000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
60 | 2020.02.04 | 孫志娟(向陽村) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
61 | 2020.02.04 | 楊海濤 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
62 | 2020.02.04 | 大青溝沙地娛樂場(林廣) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
63 | 2020.02.04 | 內蒙古洪升農業生產資料有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
64 | 2020.02.04 | 旗總工會全體職工 | 1600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
65 | 2020.02.04 | 科爾沁左翼后旗甘旗卡格瑞門窗裝潢店 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
66 | 2020.02.04 | 旗政協委員 | 40000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
67 | 2020.02.04 | 科左后旗甘旗卡清真寺 | 12500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
68 | 2020.02.04 | 謝振宇(雙勝鎮勝利村) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
69 | 2020.02.04 | 吳軍(科左后旗供電公司) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
70 | 2020.02.05 | 于軍 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
71 | 2020.02.05 | 夏占國 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
72 | 2020.02.05 | 蒙醫整骨醫院食堂 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
73 | 2020.02.05 | 革命 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
74 | 2020.02.05 | 花榮 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
75 | 2020.02.05 | 哈申高娃 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
76 | 2020.02.05 | 胡金山 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
77 | 2020.02.05 | 斯琴巴特爾 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
78 | 2020.02.05 | 旗紅十字會全體職工 | 1100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
79 | 2020.02.05 | 張慧山 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
80 | 2020.02.05 | 大青溝好運來農家特色酒樓(張亞軍) | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
81 | 2020.02.05 | 白玉武 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
82 | 2020.02.05 | 旗委組織部籌措到各級黨員干部、黨代表、人大代表、政協委員及社會各界愛心人士捐款 | 76300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
83 | 2020.02.05 | 王金強 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
84 | 2020.02.05 | 敖其爾 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
85 | 2020.02.05 | 科爾沁左翼后旗陜能煤炭銷售有限公司 | 10000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
86 | 2020.02.05 | 大青溝馬王賓館(馬海波) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
87 | 2020.02.05 | 李元和 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
88 | 2020.02.05 | 鑫種源林種業(王玉芹) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
89 | 2020.02.05 | 圖雅 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
90 | 2020.02.05 | 馮濤 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
91 | 2020.02.05 | 呂雪峰 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
92 | 2020.02.05 | 伊建東 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
93 | 2020.02.05 | 寶貴 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
94 | 2020.02.05 | 德山 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
95 | 2020.02.05 | 陳光(旗醫院) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
96 | 2020.02.05 | 科左后旗博王大酒店 | 3000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
97 | 2020.02.05 | 紅會401賬號 | 2.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
98 | 2020.02.05 | 科左后旗鴻辰通觀光車旅游服務中心 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
99 | 2020.02.06 | 王 娟 | 0.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
100 | 2020.02.06 | 阿古拉雙福寺 | 2000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
101 | 2020.02.06 | 科左后旗馬具制作技藝傳承者協會(套格敦白乙) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
102 | 2020.02.06 | 旗政協委員 | 4200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
103 | 2020.02.06 | 阿都沁蘇木額莫勒中學工會主席(錢海霞) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
104 | 2020.02.06 | 旗委組織部籌措社會各界愛心人士疫情捐款 | 10900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
105 | 2020.02.06 | 通遼市富源房地產開發有限公司 | 30000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
106 | 2020.02.06 | 科左后旗美食食品有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
107 | 2020.02.06 | 旗審計局 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
108 | 2020.02.06 | 市生態環境局后旗分局 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
109 | 2020.02.06 | 甘旗卡基督教會 | 10700.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
110 | 2020.02.06 | 富曉琴、李海燕等 | 2720.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
111 | 2020.02.06 | 烏旦塔拉林場(寶龍) | 200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
112 | 2020.02.07 | 城市綜合執法局(劉永成) | 300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
113 | 2020.02.07 | 旗總工會(布仁吉日嘎拉) | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
114 | 2020.02.07 | 科左后旗霸道車隊(鐘春明 何春光 張際 牟建宇 金立國 洪鐵柱 馮占軍 雙全 何偉 肖琦 丁然 范秀艷 白賀鵬 龍嘯 玉晶 王玉成 王小燕 谷巖 袁立華 孟和 張建軍 齊為民) | 4400.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
115 | 2020.02.07 | 旗審計局干部職工 | 4900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
116 | 2020.02.07 | 旗委組織部籌措到社會各界愛心人士疫情捐款 | 4500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
117 | 2020.02.07 | 常勝鎮溫都格日嘎查黨支部 | 3000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
118 | 2020.02.07 | 科左后旗吉爾嘎朗廣福寺管理人員和信徒 | 6540.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
119 | 2020.02.07 | 謝玉蘭 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
120 | 2020.02.07 | 麗華 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
121 | 2020.02.08 | 張紅輝 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
122 | 2020.02.08 | 范宏軍、包富貴等 | 3500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
123 | 2020.02.07 | 翟雁君 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
124 | 2020.02.06 | 劉德忠 | 2.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
125 | 2020.02.06 | 張瑜 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
126 | 2020.02.06 | 蒙古族實驗中學九年七班(白阿娜爾) | 50.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
127 | 2020.02.06 | 段宏宇 | 0.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
128 | 2020.02.07 | 張淑華(中共黨員) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
129 | 2020.02.07 | 楊紅麗 | 50.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
130 | 2020.02.07 | 楊紅輝 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
131 | 2020.02.07 | 國慶 | 1.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
132 | 2020.02.07 | 布里亞特包子店(寶山) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
133 | 2020.02.07 | 科左后旗馬都沙皇酒業有限公司(楊保康) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
134 | 2020.02.07 | 紅梅 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
135 | 2020.02.09 | 旗委組織部籌措到社會各界愛心人士捐款 | 8100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
136 | 2020.02.10 | 大青溝冠杰超市(王艷云) | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
137 | 2020.02.10 | 劉淑媛(查日蘇鎮渾特嘎查) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
138 | 2020.02.10 | 譚繼坤 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
139 | 2020.02.11 | 于友、王秀英等 | 1130.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
140 | 2020.02.11 | 劉桂新、張淑珍、羅紅珍等 | 920.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
141 | 2020.02.11 | 迎春(海魯吐嘎查洲農牧民勞模) | 200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
142 | 2020.02.11 | 海魯吐鎮各嘎查村群眾 | 61696.60 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
143 | 2020.02.11 | 后旗仁和家政服務有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
144 | 2020.02.11 | 后旗滿達生態旅行社有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
145 | 2020.02.11 | 雙勝鎮各村群眾為疫情防控捐款 | 81796.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
146 | 2020.02.11 | 旗委組織部籌措愛心捐款 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
147 | 2020.02.11 | 小東獸藥商店(包旭東) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
148 | 2020.02.11 | 科左后旗供電公司干部職工 | 42466.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
149 | 2020.02.12 | 呼日樂(蒙醫整骨醫院 副院長) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
150 | 2020.02.12 | 甘旗卡霞光電料商店(李艷萍 李桂玲) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
151 | 2020.02.12 | 努古斯臺鎮雅莫嘎查 | 15000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
152 | 2020.02.12 | 科左后旗永信財務管理 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
153 | 2020.02.08 | 個 人 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
154 | 2020.02.13 | 內蒙古吉源熱電有限責任公司 | 100000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
155 | 2020.02.13 | 內蒙古吉源熱電有限責任公司 | 50000.00 | 轉賬捐款 | 定向住建局 |
156 | 2020.02.13 | 吉爾嘎朗鎮政府干部職工及各嘎查村民 | 167575.93 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
157 | 2020.02.13 | 旗蒙古族實驗小學教職員工 | 6690.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
158 | 2020.02.13 | 那順套吐格(旗蒙古族實驗小學教師) | 600.00 | 現金捐款 | 捐款武漢 |
159 | 2020.02.13 | 通遼兆峰硅砂有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
160 | 2020.02.13 | 內蒙古恒興飼料黨支部 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
161 | 2020.02.13 | 白秀華、韓建華等 | 1500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
162 | 2020.02.14 | 旗林草局干部職工 | 8900.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
163 | 2020.02.14 | 旗委組織部籌措 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
164 | 2020.02.14 | 朱東寶、李玉峰、烏力及圖、雙月等 | 30000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
165 | 2020.02.16 | 李民(海魯吐鎮巴嘎套布嘎查黨支部書記) | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
166 | 2020.02.17 | 茂道吐蘇木及各嘎查村村民 | 13350.00 | 轉賬捐款 | 捐款武漢 |
167 | 2020.02.17 | 通遼朗卓服飾有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 定向工信局 |
168 | 2020.02.17 | 石巖(通遼市人大代表) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
169 | 2020.02.17 | 高全山(烏旦塔拉林場) | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
170 | 2020.02.17 | 高巖峰(退役軍人) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
171 | 2020.02.17 | 順布勒 | 300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
172 | 2020.02.17 | 順德力 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
173 | 2020.02.17 | 布仁吉日嘎拉(自治區勞模) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
174 | 2020.02.17 | 富曉琴、李海燕等 | 950.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
175 | 2020.02.18 | 裴麗茹(旗人大代表) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
176 | 2020.02.18 | 通遼市大維碳材料有限責任公司 | 100000.00 | 轉賬捐款 | 定向旗醫院 |
177 | 2020.02.18 | 旗委組織部籌措 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
178 | 2020.02.19 | 張慧東(旗委組織部) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
179 | 2020.02.19 | 科左后旗通興公共汽車有限責任公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
180 | 2020.02.20 | 旗民政局干部職工 | 2300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
181 | 2020.02.20 | 秦嶺(旗婦幼保健院) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
182 | 2020.02.20 | 旗政協委員 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
183 | 2020.02.20 | 王升姐 | 0.22 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
184 | 2020.02.21 | 師廣簿 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
185 | 2020.02.24 | 甘旗卡利蒙民族食品加工部(李博韜) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
185 | 2020.02.24 | 伊拉娜(阿古拉嘎查1組) | 500.00 | 現金捐款 | 捐款武漢 |
187 | 2020.02.24 | 巴胡塔蘇木人民政府 | 19700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
188 | 2020.02.24 | 旗科協干部職工 | 2500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
189 | 2020.02.25 | 巴胡塔蘇木各嘎查 | 282353.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
190 | 2020.02.25 | 信用聯社小區2號樓一位大媽 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
191 | 2020.02.25 | 甘旗卡第三小學教職工 | 12500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
192 | 2020.02.25 | 朝魯吐中學教職工 | 7050.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
193 | 2020.02.25 | 浩坦中心校教職工 | 7280.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
194 | 2020.02.25 | 海斯改中心校教職工 | 4900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
195 | 2020.02.25 | 海魯吐中心校教職工 | 5100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
196 | 2020.02.25 | 阿古拉中心校教職工 | 5500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
197 | 2020.02.25 | 常勝中心校教職工 | 5210.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
198 | 2020.02.25 | 宋青龍、吉如河等 | 196.72 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
199 | 2020.02.26 | 謝文潔 | 10.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
200 | 2020.02.26 | 烏蘭敖道中心校教職工 | 3400.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
201 | 2020.02.26 | 勝利農場中心校教職工 | 8800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
202 | 2020.02.26 | 布敦中心校教職工 | 3600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
203 | 2020.02.26 | 金寶屯中心校教職工 | 15885.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
204 | 2020.02.26 | 伊胡塔中心校教職工 | 5130.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
205 | 2020.02.26 | 伊胡塔中學教職工 | 8750.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
206 | 2020.02.27 | 通遼朗卓服飾有限公司員工 | 6435.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
207 | 2020.02.27 | 民族社區田園黨支部黨員: 季紅萍300元、李淑文200元、通拉嘎50元、包金蓮50元、韓英50元、石紅艷50元、翟建華50元 | 750.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
208 | 2020.02.28 | 電教儀器中心教職工 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
209 | 2020.02.28 | 招生考試中心教職工 | 1600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
210 | 2020.02.28 | 教育督導中心教職工 | 800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
211 | 2020.02.28 | 向陽幼兒園教職工 | 1860.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
212 | 2020.02.28 | 嘎查苗嘎查幼兒園教職工 | 1150.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
213 | 2020.02.28 | 茂道吐幼兒園教職工 | 1300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
214 | 2020.02.28 | 花燈嘎查幼兒園教職工 | 4700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
215 | 2020.02.28 | 勝利農場幼兒園教職工 | 1400.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
216 | 2020.02.28 | 協日蘇幼兒園教職工 | 900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
217 | 2020.02.28 | 巴胡塔幼兒園教職工 | 400.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
218 | 2020.02.28 | 好力保幼兒園教職工 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
219 | 2020.02.28 | 阿力順溫都嘎查幼兒園教職工 | 550.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
220 | 2020.02.28 | 烏蘭敖道幼兒園教職工 | 600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
221 | 2020.02.28 | 海魯吐幼兒園教職工 | 1700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
222 | 2020.02.28 | 阿都沁中心校教職工 | 6300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
223 | 2020.02.28 | 甘四中教職工 | 12500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
224 | 2020.02.28 | 甘旗卡特殊學校教職工 | 4700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
225 | 2020.02.28 | 茂道吐中心校教職工 | 7800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
226 | 2020.02.28 | 李俊玲(甘旗卡第二居委會黨員) | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
227 | 2020.02.28 | 照日格圖(努古斯臺衛生院院長) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
228 | 2020.02.06 | 紅會401賬戶 | 0.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
229 | 2020.02.29 | 巴胡塔中心校教職工 | 3616.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
230 | 2020.02.29 | 額莫勒中心校教職工 | 4200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
231 | 2020.02.29 | 常勝鎮西里嘎查幼兒園教職工 | 450.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
232 | 2020.02.29 | 甘旗卡滿斗小學教職工 | 4600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
233 | 2020.02.29 | 教科體局干部職工 | 7300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
234 | 2020.02.29 | 教育資助管理中心干部職工 | 900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
235 | 2020.02.29 | 青少年活動中心教職工 | 1100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
236 | 2020.02.29 | 甘二中教職工 | 24100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
237 | 2020.02.29 | 金海、李忠等18人 | 28.53 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
238 | 2020.03.02 | 賈殿榮 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
239 | 2020.03.02 | 劉格日樂吐 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
240 | 2020.03.02 | 月亮 | 200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
241 | 2020.03.02 | 殘聯干部職工(非黨): 袁建民100元、雪梅100元、徐麗文100元、李艷楠50元、崔雯50元、舍旺扎布100元 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
242 | 2020.03.02 | 社保局(白玉蘭100元、郝秀艷100元、白瑋林100元) | 300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
243 | 2020.03.02 | 檢查院71名干警 | 12000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
244 | 2020.03.03 | 都嘎爾(旗總工會) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
245 | 2020.03.03 | 旗總工會哈申高娃(自治區勞模) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
246 | 2020.03.03 | 統計局職工(非黨員) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
247 | 2020.03.03 | 公河來中心學校教職工 | 9800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
248 | 2020.03.03 | 雙勝鎮中心學校教職工 | 9050.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
249 | 2020.03.03 | 白音茫哈中心學校教職工 | 4050.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
250 | 2020.03.03 | 體育運動學校教職工 | 1200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
251 | 2020.03.03 | 巴雅斯古楞中心學校教職工 | 1100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
252 | 2020.03.03 | 散都蘇木中心學校教職工 | 3600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
253 | 2020.03.03 | 巴彥毛都中心學校教職工 | 6200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
254 | 2020.03.03 | 旗人大常委會機關(8人) | 1200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
255 | 2020.03.03 | 科左后旗紀委監委(非黨): 烏日其其格200元、孫國棟100元、趙金龍100元、索超100元、吳小光100元、崔悍彪100元、蘇雅100元 | 800.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
