微信掃一掃
通遼市2019年度人才引進公告
為深入推進人才強市戰略,引進我市重點產業和重點項目建設所需的“高精尖缺”人才,根據企事業單位用人需求,計劃引進全日制博士研究生、碩士研究生和國家“雙一流” 大學建設高校全日制本科生到通遼工作。公告如下: 一、引進計劃 本次引進共有通遼市屬和旗(縣、市、區)屬企事業單位100家,提供崗位276個,引進人才533人,詳見附件1。 二、資格條件 (一)引進人才除具有符合崗位要求的身體素質、思想道德素質外,還應具備以下條件: 1、具有全日制博士研究生、碩士研究生學歷學位的應往屆高校畢業生。 2、具有國家“雙一流” 大學建設高校全日制本科學歷學位的應往屆畢業生,其中通遼市本級事業單位引進人才本科畢業院校要求為國家“一流大學”建設高校。 3、符合人才需求信息表所列崗位要求的其他條件。 (二)具有下列情形之一的人員不允許報名參加引進: 1、現役軍人和2019年(不含2019年)以后畢業的全日制在讀本科生、研究生; 2、試用期內的公務員和事業單位工作人員(列入正式編制),定向招錄培養的公務員或未滿最低服務期限的公務員,通遼市行政區域內(含旗縣)現已在編在崗的機關事業單位工作人員; 3、在公務員、事業單位工作人員招考中被認定有作弊行為且在禁考期限內的人員; 4、因違法違紀正被調查處理的和受黨紀、政紀處分期未滿的人員,因犯罪受過刑事處罰或被開除公職的人員; 5、法律法規規定不得聘用為事業單位工作人員的其他情形的人員。 三、雙選會時間、地點 定于12月26日至28日在北京市、吉林省重點高校舉辦人才引進雙選會。具體時間、地點: 1、北京雙選會,12月26日上午9:00-12:00,在中央民族大學逸夫體育館大館舉辦。 2、吉林雙選會,12月28日上午9:00-12:00,在吉林大學前衛南區籃球館舉辦。 四、引進程序 (一)受理報名。自本公告發布之日起,凡符合引進條件及崗位要求、有意向求職就業的應往屆畢業生,須按要求填寫《通遼市引進人才報名資格審查登記表》(附件2)后,到雙選會現場與用人單位見面洽談并登記報名(每人限報2個崗位,不接受網上報名)。登記表所填內容信息要準確,如因信息填寫不實而影響引進的,由本人負責。 (二)綜合考評。經市人才引進工作領導小組組織用人單位考察考核合格、會議研究且公示無異議的,確定為引進人選,辦理引進手續,按人崗相宜原則分配到引進單位工作。 五、政策待遇 (一)引進人才安置到所填報單位工作。屬事業單位的,列事業編制管理,享受通遼市事業單位工作人員待遇,執行通遼市現行事業單位工作人員工資福利政策。 (二)事業單位引進的博士研究生、碩士研究生工作滿兩年,可聘用到正科、副科級管理崗位。 (三)購房補貼(一次性給付):博士研究生15萬元,碩士研究生、本科生5萬元。 租房補貼(三年):博士研究生6萬元,碩士研究生、本科生3萬元。 生活補貼(三年):博士研究生3.6萬元,碩士研究生、本科生1.8萬元。 聯 系 人:包老師 聯系電話:0475-8836716 附件:1、《通遼市2019年企事業單位人才需求信息表》 2、《通遼市引進人才報名資格審查登記表》 3、《通遼市人才引進實施辦法》(摘要)
通遼市人才引進工作領導小組辦公室 2018年12月21日 通遼市2019年度事業單位人才需求信息表 |
||||||||||||
序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位性質 | 崗位名稱 | 需求數量 | 崗位要求 | 其他要求 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
學歷 學位 | 專業 | 技術 職稱 | 工作年限 | |||||||||
1 | 中共通遼市委黨校 | 事業 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 哲學類 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | 馬淑琴 | 0475-8251371 | |||
2 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 馬克思主義基本理論類 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | |||||||
3 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 馬克思主義民族理論與政策 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | |||||||
4 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 應用經濟學類 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | |||||||
5 | 中共通遼市委黨校 | 事業 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 中國語言文學 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | 馬淑琴 | 0475-8251371 | |||
6 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | |||||||
7 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 法學 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | |||||||
8 | 教師 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 公共管理 | 碩士研究生35周歲以下、博士40周歲以下應往屆畢業生;同等條件下中共黨員(包括預備黨員)優先;所學專業本碩一致或相近;同等條件下“雙一流”建設高校人才優先;試講 | |||||||
9 | 市委宣傳部 | 通遼日報社 | 事業 | 蒙文新媒體 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 設計藝術學 | 霍日查 | 18704750649 | |||
10 | 蒙文采編 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 中國少數民族語言文學、蒙古語言文學 | ||||||||
11 | 漢文采編 | 4 | 全日制本科及以上 | 本科專業:漢語言文學、新聞學、哲學、歷史學;研究生專業:語言學及應用語言學、中國古代文學、中國現當代文學、新聞學、傳播學、馬克思主義哲學、中國哲學、史學理論及史學史、中國古代史、中國近現代史 | ||||||||
12 | 平面設計 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 設計藝術學、美術學 | ||||||||
13 | 網站美工 | 3 | 全日制本科及以上 | 本科專業:藝術設計學、數 字媒體藝術、數字媒體技術 研究生專業:設計藝術學 | ||||||||
14 | 網絡技術 | 2 | 全日制本科及以上 | 本科專業:計算機科學與技術、網絡工程 研究生專業:計算機應用技術、計算機軟件與理論 | ||||||||
15 | 市委政法委 | 通遼市綜治服務中心 | 事業 | 綜合管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 信息與計算科學 | 劉芳 | 0475-8836321 | |||
16 | 通遼職業學院 | 事業 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 護理學 | 斯琴 | 0475-8888535 | ||||
17 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 馬頭琴 | ||||||||
18 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 書法 | ||||||||
19 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 蒙藥 | 本科為蒙藥專業 | |||||||
20 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 食品科學 | 本科為食品科學專業 | |||||||
21 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 藥學 | ||||||||
22 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 車輛工程 | ||||||||
23 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 車輛工程(新能源汽車技術方向) | ||||||||
24 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 建筑與土木工程 | ||||||||
25 | 專業教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 物聯網技術 | ||||||||
26 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 美術 | ||||||||
27 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 會計學 | 有企業工作經驗 | |||||||
28 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 審計 | ||||||||
29 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 稅務 | ||||||||
30 | 通遼職業學院 | 事業 | 專業教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 |
本科要求:醫學影像學、康復治療學、臨床醫學 研究生專業要求:影像醫學與核醫學、康復醫學與理療學、臨床醫學等專業優先 |
斯琴 | 0475-8888535 | |||
31 | 專業教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 基礎醫學 |
研究生專業要求:放射醫學,人體解剖與組織胚胎學,基礎醫學,病理學與病理生理學,病理學等專業 優先 |
|||||||
32 | 專業教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 中醫學、中西醫結合 |
研究生專業要求:中醫骨傷科學,民族醫學(蒙醫學),中醫養生康復學,中西醫結合康復醫學等專業 優先 |
|||||||
33 | 專業教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 生物醫學 |
本科專業要求:眼視光學 研究生專業要求:生物醫學工程 |
|||||||
34 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫學 |
本科專業要求:口腔醫學 研究生專業要求:口腔醫學,口腔臨床醫學 |
|||||||
35 | 專業教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 體育教育訓練學(足球) | ||||||||
36 | 專業教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 馬克思主義中國化研究 | ||||||||
37 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 思想政治教育 | ||||||||
38 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 中國近現代史基本問題研究 | ||||||||
39 | 專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 計算機應用技術 | ||||||||
40 | 通遼職業學院 | 事業 | 行政管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 語言學與應用語言學 | 斯琴 | 0475-8888535 | ||||
41 | 行政管理 | 3 | 全日制本科及以上 | 新聞學 | ||||||||
42 | 行政管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 軟件工程、數據庫應用與信息管理 | 具有5年以上軟件開發工作經驗(研究生3年) | |||||||
43 | 行政管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 網絡與信息安全 | 具有5年以上網絡工程與信息安全方面工作經歷,能調試主流網絡和安全設備優先(研究生3年) | |||||||
44 | 行政管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 中共黨史 | ||||||||
45 | 行政管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 工商管理 | ||||||||
46 | 行政管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 計算機應用技術 | ||||||||
47 | 行政管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 思想政治教育 | ||||||||
48 | 科爾沁藝術職業學院 | 事業 | 思想政治教學兼行政 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 思想政治教育、政治學理論 | 梁麗杰 | 0475-8621068 | ||||
49 | 蒙語教學兼行政 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 中國少數民族語言文學(蒙古語方向) | ||||||||
50 | 二胡專業教學 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 音樂學(二胡方向) | ||||||||
51 | 市教育局 |
通遼市 第一中學 |
事業 | 歷史教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 歷史學 | 馮文蕾 | 18904756767 | |||
52 | 政治教師 | 2 | 思想政治教育 | |||||||||
53 | 數學教師 | 3 | 數學與應用數學(本)應用數學(研) | |||||||||
54 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學(本)中國語言文學(研) | |||||||||
55 | 英語教師 | 3 |
英語(本) 英語語言文學(研) |
|||||||||
56 | 地理教師 | 2 |
地理學(本) 地理科學(研) |
|||||||||
57 | 生物教師 | 2 | 生物科學(本)生物學(研) | |||||||||
58 | 物理教師 | 1 | 物理學 | |||||||||
59 | 化學教師 | 1 | 化學 | |||||||||
60 |
計算機 教師 |
1 | 計算機類(本)計算機科學與技術(研) | |||||||||
61 | 心理教師 | 1 | 心理學 | |||||||||
62 | 美術教師 | 1 |
美術學類(本) 美術學(研) |
油畫 | ||||||||
63 | 體育教師 | 3 | 體育教育(本)體育教育訓練學(研) | 籃球(1)、田徑(1)(跳高或跳遠)、健美操(1) | ||||||||
64 | 市教育局 | 通遼第五中學 | 事業 | 語文教師 | 4 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學 | 葛錕鵬 | 15047150296 | |||
65 | 數學教師 | 4 | 計算與應用數學 | |||||||||
66 | 英語教師 | 1 | 英語 | |||||||||
67 | 物理教師 | 3 | 物理 | |||||||||
68 | 化學教師 | 2 | 化學 | |||||||||
69 | 生物教師 | 1 | 生物 | |||||||||
70 | 歷史教師 | 1 | 歷史 | |||||||||
71 | 政治教師 | 2 | 政治 | |||||||||
72 | 地理教師 | 1 | 地理 | |||||||||
73 | 舞蹈教師 | 1 | 舞蹈 | |||||||||
74 | 對外漢語教師 | 1 | 漢語言文學或對外漢語 | |||||||||
75 | 市教育局 | 通遼實驗中學 | 事業 | 語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 語文 | 具有相應專業教師資格證 | 卜玉琴 | 0475-6342211 | ||
76 | 數學教師 | 5 | 數學 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
77 | 英語教師 | 6 | 英語 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
78 | 物理教師 | 3 | 物理 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
79 | 化學教師 | 2 | 化學 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
80 | 生物教師 | 7 | 生物 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
81 | 政治教師 | 6 | 政治 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
82 | 歷史教師 | 4 | 歷史 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
83 | 地理教師 | 9 | 地理 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
84 | 心理教師 | 3 | 心理 | 具有相應專業教師資格證 | ||||||||
85 | 通用技術、信息技術教師 | 5 | 計算機類、自動化類、電子電器類、信息化類、機械類 | |||||||||
86 | 足球教練 | 1 | 足球 | |||||||||
87 | 排球教練 | 1 | 排球 | |||||||||
88 | 市教育局 | 通遼新城第一中學 | 事業 | 高中語文 | 5 | 全日制本科及以上 |
研究生:學科教學(語文)、 文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、 中國古代文學、 中國現當代文學、比較文學與世界文學 本科:漢語言文學、漢語言 |
李白 | 0475-8888800 | |||
89 | 高中數學 | 3 |
研究生:學科教學(數學)、基礎數學、計算數學、應用數學、計算數學 本科:數學與應用數學、計算數學 |
|||||||||
90 | 高中英語 | 2 |
研究生:學科教學(英語)、英語語言文學、外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 本科:英語 |
|||||||||
91 | 高中生物 | 1 |
研究生:學科教學(生物)、生物學類、天然產物生物學 本科:生物科學、生物技術 |
|||||||||
92 | 市教育局 | 通遼新城第一中學 | 事業 | 心理 | 1 | 全日制本科及以上 | 研究生:基礎心理學、發展與教育心理學、應用心理學;本科:心理學、應用心理學 | 李白 | 0475-8888800 | |||
93 | 體育 | 1 | 研究生:體育教育、運動訓練;本科:體育教育、運動訓練 | |||||||||
94 | 市教育局 | 通遼蒙古族中學 | 事業 |
蒙古 語言文學 |
1 | 全日制本科及以上 | 少數民族語言文學(蒙古語) | 劉玉榮 | 0475-2294126 13604759455 | |||
95 | 漢語言文學 | 1 |
漢語言文學(本) 中國語 |
|||||||||
96 | 數學 | 2 | 數學 | |||||||||
97 | 物理 | 1 | 物理學 | |||||||||
98 | 化學 | 1 | 化學 | |||||||||
99 | 生物 | 2 | 生物學 | |||||||||
100 | 地理 | 1 | 地理學 | |||||||||
101 | 歷史 | 2 | 歷史學 | |||||||||
102 | 心理學 | 1 | 心理學 | |||||||||
103 | 民族學 | 1 | 民族學 | |||||||||
104 | 美術 | 1 | 美術學 | |||||||||
105 | 體育 | 1 | 體育學 | |||||||||
106 | 市教育局 |
通遼市 蒙古族學校 |
事業 | 初中蒙語教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治學、馬克思主義理論 | 具有3年以上教學經驗 | 具有與專業相對應的教師資格證;通遼市戶籍;1983年9月1日以后出生;少數民族語言文學專業人才必須具有扎實的文字功底,具有較高的寫作能力。 | 王艷玲 | 0475-2896117 | |
107 | 初中政治教師 | 1 | 中國少數民族語言文學 | |||||||||
108 | 市教育局 |
通遼市 特殊教育 學校 |
事業 | 特殊教育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 特殊教育學 | 不限 | 不限 | 有腦癱、自閉癥從業經歷者優先 | 董 歡 | 0475-6393181 |
109 | 舞蹈教師 | 1 | 舞蹈學 | 不限 | 不限 | 本碩同專業 | ||||||
110 | 康復教師 | 1 | 康復醫學與理療學 | 不限 | 不限 | |||||||
111 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 不限 | 不限 | 1、本碩同專業2、有文秘工作經歷者優先 | ||||||
112 | 市教育局 | 通遼市工業職業學校(通遼技師學院) | 事業 | 工商管理專業教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 工商管理 | 任龍華 | 0475-6187612 15147011475 | |||
113 | 英語教師 | 2 |
英語、 英語語言文學 |
|||||||||
114 | 數學教師 | 3 |
數學與應用數學 、數學、基礎數學 |
|||||||||
115 | 學前教育專業教師 | 2 | 學前教育學 | |||||||||
116 | 學前教育專業教師 | 1 | 音樂學 | 鋼琴方向 | ||||||||
117 | 舞蹈專業教師 | 1 | 舞蹈學 | 本科專業是舞蹈方向 | ||||||||
118 | 美術專業教師 | 1 | 美術 | |||||||||
119 | 心理指導教師 | 1 | 應用心理學 | |||||||||
120 | 新能源汽車專業教師 | 6 | 車輛工程、汽車運用與維修、農業機械化工程、電氣工程 | |||||||||
121 | 市教育局 | 通遼市幼兒園 | 事業 | 幼兒教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學前教育 | 朱 燁 | 13500659080 | |||
122 | 聲樂教師 | 1 | 聲樂 | |||||||||
123 | 市教育局 | 通遼市蒙古族幼兒園 | 事業 | 手風琴 | 1 | 全日制本科及以上 | 鍵盤器樂 | 3年 | 薩茹娜 | 15048556111 | ||
124 | 音樂教師 | 2 | 音樂學 | 3年 | ||||||||
125 | 足球教師 | 1 | 體育學 | 3年 | ||||||||
126 | 幼兒教師 | 1 | 蒙古語 | 3年 | ||||||||
127 | 幼兒教師 | 1 | 美術學 | 3年 | ||||||||
128 | 市教育局 | 阿拉騰文都蘇編輯部 | 事業 | 蒙文編輯 | 1 | 全日制本科及以上 | 少數民族語言文學(蒙古語) | 蒙漢兼通 | 任 娜 | 15771507773 | ||
129 | 市教育局 | 通遼市實驗小學 | 事業 | 數學 | 2 | 全日制本科及以上 | 小學教育 | 不限 | 不限 | 張 丹 | 0475-2736621 | |
130 | 體育 | 1 | 體育教育訓練學 | 不限 | 不限 | |||||||
131 | 語文 | 1 | 漢語國際教育 | 不限 | 不限 | |||||||
132 | 音樂 | 2 | 音樂學、音樂表演 | 不限 | 不限 | |||||||
133 | 美術 | 2 | 繪畫、美術學 | 不限 | 不限 | |||||||
134 | 市教育局 |
通遼市 后勤管理中心 |
事業 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學 | 阿如罕 | 13947523399 | |||
135 | 市教育局 | 通遼市助學管理中心 | 事業 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學 | 具有一定的文字寫作能力 | 曹東旭 | 0475-8835311 | ||
136 | 市教育局 | 通遼市教育督導中心 | 事業 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學 | 具有一定的文字寫作能力 | 曹東旭 | 0475-8835311 | ||
137 | 市科技局 | 內蒙古通遼國家農業科技園區發展服務中心 | 事業 | 農業高新技術合作部 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 農業經濟管理類(農業經濟管理專業)1人 | 王梅玲 | 13947522805 | |||
138 |
農業科技項 目規劃建設 管理部 |
3 | 植物生產類(作物栽培學與耕作學專業)1人;地質類(地質工程專業)1人;金融學(投資學專業)1人 | |||||||||
139 | 智能化管理部 | 1 | 計算機類(計算機應用技術專業)1人 | |||||||||
140 | 綜合管理部 | 1 | 哲學類(馬克思主義哲學專業(從事文字或黨建)1人 | |||||||||
141 | 市住建委 |
通遼市住房公積金 管理中心 (機關) |
事業 | 財務科 | 1 | 全日制本科及以上 | 會計學 | 牟嵐 | 0475-8262848 | |||
142 | 信息科 | 1 | 計算機軟件與理論 | |||||||||
143 |
通遼市住房公積金 管理中心 (科爾沁區管理部) |
事業 | 財務科 | 1 | 會計學 | |||||||
144 |
通遼市住房公積金 管理中心(霍林郭勒市管理部) |
事業 | 財務科 | 1 | 會計學 | |||||||
145 | 督查科 | 1 | 訴訟法學 | |||||||||
146 |
通遼市住房公積金 管理中心 (扎魯特旗管理部) |
事業 | 歸集科 | 1 | 金融學 | |||||||
147 |
通遼市住房公積金 管理中心(奈曼旗管理部) |
事業 | 督查科 | 1 | 訴訟法學 | |||||||
148 | 市農牧業局 | 通遼市農業科學研究院 | 事業 | 業務科 | 7 | 全日制碩士研究生及以上 | 作物學類、 蔬菜學 | 作物學類5人,其中本碩一致4人,研究生方向為大豆專業1人。蔬菜學2人,要求本碩一致 | 馮曉清 | 0475-8236742 13804753385 | ||
149 | 市農牧業局 | 通遼市農業技術推廣站 | 事業 | 業務科 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 作物學類 | |||||
150 | 市農牧業局 | 通遼市種子管理站 | 事業 | 業務科 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 作物學類2人,農業經濟管理專業1人 | |||||
151 | 市農牧業局 | 通遼市家畜繁育指導站 | 事業 | 業務科 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學 | |||||
152 | 市農牧業局 | 通遼市高林屯種畜場 | 事業 | 業務科 | 4 | 全日制碩士研究生及以上 | 獸醫學類、動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學 | |||||
153 | 市農牧業局 | 通遼市嘎達蘇種畜場 | 事業 | 業務科 | 4 | 全日制碩士研究生及以上 | 獸醫學類、動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學 | |||||
154 | 市農牧業局 | 通遼市畜牧獸醫科學研究所 | 事業 | 業務科 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 獸醫學類、動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、草業科學 | |||||
155 | 市林業局 | 通遼市林業科學研究院 | 事業 | 專業技術 | 1 | 全日制碩士研究生 | 果樹學 | 30周歲以下(1988年1月1日以后出生) | 陳哲晶 | 0475-8251938 13488581122 | ||
156 | 市林業局 | 通遼市森林公園管理處 | 事業 | 專業技術 | 1 | 全日制碩士研究生 | 園林植物與觀賞園藝 | 30周歲以下(1988年1月1日以后出生) | 陳哲晶 | 0475-8251938 13488581122 | ||
157 | 專業技術 | 1 | 風景園林規劃與設計 | 30周歲以下(1988年1月1日以后出生) | ||||||||
158 | 市文廣局 | 通遼市廣播電視安全播出指揮調度中心 | 事業 | 廣播電視技術 | 2 | 全日制本科及以上 | 廣播電視工程、電子信息工程、通信工程、信息安全、安全防范工程、網絡安全與執法、無線電物理、物理電子學、通信與信息系統、信號與信息處理、計算機應用技術等相關專業 |
本科學歷30周歲以下 研究生學歷35周歲以下 |
李剛 | 13847523800 | ||
159 | 市文廣局 | 通遼市民族歌舞團 | 事業 | 舞蹈演員 | 2 | 專科以上 | 舞蹈表演、舞蹈學 | 獲省部級及以上政府獎項 | 哈申 | 13947575580 | ||
160 | 聲樂演員 | 2 | 全日制本科及以上 | 音樂表演、音樂學 | ||||||||
161 | 器樂演奏員 | 2 | 音樂表演、音樂學 | |||||||||
162 | 舞臺美術設計 | 1 | 舞臺美術設計 | |||||||||
163 | 市文廣局 | 通遼廣播電視臺 | 事業 | 編輯編導 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 漢語言文字學、語言學及應用語言學、中國少數民族語言文學(蒙語)、新聞傳播學、新聞學 | 年齡30周歲以下 | 王芙蓉 | 13500635252 | ||
164 | 記者 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 年齡30周歲以下 | ||||||||
165 | 播音主持人 | 2 | 全日制本科 | 播音與主持藝術 | 年齡,25周歲以下,具有一級乙等普通話或內蒙古自治區蒙古語標準音水平一級乙等證書,男1.75米以上,女1.65米以上,五官端正,口齒伶俐 | |||||||
166 | 市文廣局 | 通遼市圖書館 | 事業 | 圖書資料 | 1 | 全日制本科及以上 | 英語 | 程 龍 | 15924527606 | |||
167 | 圖書資料 | 1 | 日語 | |||||||||
168 | 市文廣局 | 通遼市微波管理總站 | 事業 | 廣播電視微波技術 | 4 | 全日制本科及以上 | 電磁場與微波技術、電磁場與無線技術、電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、廣播電視工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、計算機應用技術、電子與計算機工程 | 30周歲以下,邊遠基層站工作,適宜男生報名引進 | 高曉飛 |
0475-8835597 13500639991 |
||
169 | 市文廣局 | 通遼市群眾藝術館 | 事業 | 群眾文化 | 2 | 全日制本科或碩士研究生 | 藝術學理論類、藝術學、文藝學 | 年齡:30周歲以下,有相關工作經驗者優先. | 聶鑫 | 18347558887 | ||
170 | 市衛計委 | 通遼市第二人民醫院 | 事業 | 心胸外科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 外科學 | 高級 | 有心胸外科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | 邵玉華 | 13848935065 | |
171 | 泌尿外科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 外科學 | 高級 | 有泌尿外科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
172 | 神經外科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 外科學 | 高級 | 有神經外科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
173 | 普外科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 外科學 | 高級 | 有普外科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
174 | 耳鼻喉科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 耳鼻喉科學 | 高級 | 有耳鼻喉科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
175 | 市衛計委 | 通遼市第二人民醫院 | 事業 | 心血管內科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 內科學 | 高級 | 有心內科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | 邵玉華 | 13848935065 | |
176 | 神經內科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 內科學 | 高級 | 有神經內科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
177 | 呼吸內科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 內科學 | 高級 | 有呼吸內科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
178 | 消化內科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 內科學 | 高級 | 有消化內科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
179 | 血液科 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 內科學 | 高級 | 有血液科工作經歷;學歷和職稱二者具備其一即可 | ||||||
180 | 市衛計委 | 通遼市精神衛生中心 | 事業 | 臨床醫生 | 6 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 黃秀芬 | 0475-8667191 | |||
181 | 影像診斷醫生 | 4 | 醫學影像 | |||||||||
182 | 市衛計委 | 通遼市傳染病醫院 | 事業 | 臨床醫療 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 臨床醫學類 | 張夢贏 | 0475-8322173 | |||
183 | 中醫內科 | 1 | 中醫學 | |||||||||
184 | 市衛計委 | 通遼市疾控中心 | 事業 | 公衛醫師 | 3 | 全日制本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類、社會醫學與衛生事業管理 | 30歲以下 | 王 穎 | 13804758070 | ||
185 | 市衛計委 | 通遼市中心血站 | 事業 | 血液檢測 | 1 | 全日制本科及以上 |
本科專業:醫學檢驗技術(注:授予理學學士學位)或者生物技術(注:可授理學或工學學士學位) 研究生專業:臨床檢驗診斷學 |
有相關技術資格證及工作經驗者優先 | 張立梅 | 0475-6205040 | ||
186 | 市衛計委 | 通遼市婦產醫院 | 事業 | 婦科 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 醫師 | 已完成規培人員 | 胡那順烏日吐 | 13947595589 | |
187 | 產科 | 2 | 臨床醫學 | 醫師 | ||||||||
188 | 市衛計委 | 通遼市結核病防治所 | 事業 | 公衛醫師 | 2 | 全日制本科及以上 | 預防醫學 | 白斯琴 | 0475-8265303 | |||
189 | 臨床醫師 | 2 | 臨床醫學 | |||||||||
190 | 市衛計委 | 通遼市婦幼保健所 | 事業 | 臨床醫療 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 臨床醫學類 | 醫師 | 蘇日娜 | 0475-6393532 | ||
191 | 市審計局 | 通遼市固定資產投資審計中心 | 事業 | 自然資源環境野外測量作業審計崗 | 3 | 全日制本科及以上 | 經濟學、工商管理類、自然保護與環境生態 | 由于工作性質野外作業,適合男生報名參加引進 | 張麗 | 15004750066 | ||
192 | 農業野外測量作業審計崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 經濟學、工商管理類、農業經濟管理類、農業資源與環境 | 由于工作性質野外作業,適合男生報名參加引進 | |||||||
