亚洲精品一区二区三区在线观看/少妇极品熟妇人妻无码/少妇被躁爽到高潮无码久久/国产人妻无码一区二区三区/亚洲成色在线综合网站

正在閱讀:科左后旗“綠色通道”碩士研究生及以上學歷緊缺人才筆試成績
分享文章

微信掃一掃

參與評論
0
當前位置:首頁 / 文章 / 通知/公告 / 正文

637411433828068430450262439.jpg

信息未審核或下架中,當前頁面為預覽效果,僅管理員可見

科左后旗“綠色通道”碩士研究生及以上學歷緊缺人才筆試成績

轉載 烏云娜2018/10/09 19:02:46 發布 IP屬地:未知 來源:網絡 作者:瑪拉沁信息網 3215 閱讀 0 評論 1 點贊
科左后旗“綠色通道”人才引進考試碩士研究生及以上學歷緊缺人才筆試成績
序號 姓名 性別 民族 考號 筆試成績 筆試折算70% 民族加分 總分
1 雙喜 20180102044 85 59.5 2.5 62
2 薩日朗 20180101005 82.5 57.75 2.5 60.25
3 薩如拉 20180102056 82 57.4 2.5 59.9
4 蘇日娜 20180101030 81.5 57.05 2.5 59.55
5 包力高 20180102060 81.5 57.05 2.5 59.55
6 雷沙其拉 20180101022 81 56.7 2.5 59.2
7 福林 20180101006 78.5 54.95 2.5 57.45
8 烏日拉嘎 20180103070 78 54.6 2.5 57.1
9 財泉 20180101008 76 53.2 2.5 55.7
10 包娜日蘇 20180101026 74.5 52.15 2.5 54.65
11 春芳 20180102039 74.5 52.15 2.5 54.65
12 王麗娜 20180101015 74 51.8 2.5 54.3
13 撒日拉 20180102033 74 51.8 2.5 54.3
14 胡斯冷 20180103065 74 51.8 2.5 54.3
15 白英 20180101021 73 51.1 2.5 53.6
16 達古拉 20180101024 72 50.4 2.5 52.9
17 王紅芝 20180102031 71 49.7 2.5 52.2
18 特日格勒 20180102059 70.5 49.35 2.5 51.85
19 王晶 20180103062 70.5 49.35 2.5 51.85
20 包樹蓮 20180101025 70 49 2.5 51.5
21 春梅 20180102052 70 49 2.5 51.5
22 包海佳 20180102038 69 48.3 2.5 50.8
23 薩日娜 20180102046 69 48.3 2.5 50.8
24 烏仁圖雅 20180103076 69 48.3 2.5 50.8
25 王青剛 20180101017 68 47.6 2.5 50.1
26 包曉榮 20180103074 68 47.6 2.5 50.1
27 羅婷婷 20180102032 67.5 47.25 2.5 49.75
28 格日樂吐雅 20180102049 67.5 47.25 2.5 49.75
29 文霞 20180103077 66.5 46.55 2.5 49.05
30 紅英 20180103061 66 46.2 2.5 48.7
31 莫日根 20180101007 65 45.5 2.5 48
32 阿娜爾 20180101018 65 45.5 2.5 48
33 斯琴塔娜 20180101020 65 45.5 2.5 48
34 文雄 20180101029 65 45.5 2.5 48
35 紅艷 20180102035 65 45.5 2.5 48
36 白領芝 20180102042 65 45.5 2.5 48
37 朝魯門 20180102043 65 45.5 2.5 48
38 麗美 20180101002 63.5 44.45 2.5 46.95
39 薩如拉 20180103075 63 44.1 2.5 46.6
40 劉春喜 20180101010 62.5 43.75 2.5 46.25
41 靈芝 20180101013 62.5 43.75 2.5 46.25
42 葉麗娜 20180102057 62.5 43.75 2.5 46.25
43 薩日古樂 20180101023 61.5 43.05 2.5 45.55
44 麗玲 20180102040 61.5 43.05 2.5 45.55
45 春秋 20180102053 60.5 42.35 2.5 44.85
46 烏仁薩那 20180102045 58.5 40.95 2.5 43.45
47 光明 20180103078 58.5 40.95 2.5 43.45
48 哈申高娃 20180103072 58 40.6 2.5 43.1
49 蘭春玲 20180102041 57.5 40.25 2.5 42.75
50 玉梅 20180102054 56.5 39.55 2.5 42.05
51 于玲 20180102055 56 39.2 2.5 41.7
52 薩茹拉 20180103063 55.5 38.85 2.5 41.35
53 孟山旦 20180101028 55 38.5 2.5 41
54 王苗苗 20180101012 58 40.6 40.6
55 敖敦圖雅 20180101009 54 37.8 2.5 40.3
56 郭都達古拉 20180103069 53.5 37.45 2.5 39.95
57 張琦 20180102034 53 37.1 2.5 39.6
58 紅霞 20180101004 52.5 36.75 2.5 39.25
59 趙曉波 20180101014 56 39.2 39.2
60 包麗娜 20180101027 52 36.4 2.5 38.9
61 包英明 20180101001 51.5 36.05 2.5 38.55
62 胡瑞芳 20180102047 51.5 36.05 2.5 38.55
63 包曉暉 20180102058 51.5 36.05 2.5 38.55
64 梅格 20180103079 51 35.7 2.5 38.2
65 榮霞 20180102048 50.5 35.35 2.5 37.85
66 包英霞 20180101003 46.5 32.55 2.5 35.05
67 蘇日古嘎 20180101016 46.5 32.55 2.5 35.05
68 彩云 20180103064 46 32.2 2.5 34.7
69 包彩紅 20180103071 43.5 30.45 2.5 32.95
70 春亮 20180102036 43 30.1 2.5 32.6
71 李萍 20180101019 41.5 29.05 2.5 31.55
72 包娜 20180101011 41 28.7 2.5 31.2
73 白春麗 20180102037 41 28.7 2.5 31.2
74 烏云 20180103073 38 26.6 2.5 29.1
75 單冠飛 20180102051 36.5 25.55 2.5 28.05
76 李海霞 20180102050 36 25.2 2.5 27.7
77 高娃 20180103066 36 25.2 2.5 27.7
78 包白音木其爾 20180103067 32 22.4 2.5 24.9
79 白麗杰 20180103068 缺考
已有0人點贊

五角楓.jpg

0條評論

 
承諾遵守文明發帖,國家相關法律法規 0/300

專題

查看更多